DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)
DARBO UŽMOKESTIS
|
Pareigybės pavadinimas | 2019m. (Eurais) | ||
| darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | 2020m. III ketvirtis | ||
| Direktorius | * | 1 | * |
| Direktoriaus pav. ugdymui | * | 1 | * |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | * | 1 | * |
| Mokytojas,dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą | 1113 | 20 | 1212 |
| Mokytojas,dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą | 1504 | 4 | 1485 |
| Sekretorė | * | 1 | * |
| Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja | 707 | 11 | 968 |
| Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja (spec. poreikių vaikams) | 609 | 4 | 705 |
| Dietistas | * | 1 | * |
| Sandėlininkas | * | 1 | * |
| Pastatų priežiūros specialistas | 376 | 3 | 544 |
| Kiemsargis | * | 1 | * |
| Sargas | 808 | 3 | 870 |
| Virėjas | 896 | 3 | 1067 |
| Logopedas | 887 | 2 | 1219 |
| Specialusis pedagogas | 1337 | 3 | 1393 |
| Meninio ugdymo mokytojas | 742 | 2 | 746 |
